Цены на заявки
Потребительский кредит
Регион | Суммы | Цена (рублей) |
Вся РФ | до 100 000 руб | 80 |
Москва, Санкт-Петербург, МО и ЛО | от 100 000 руб до 300 000 руб | 200 |
Москва, Санкт-Петербург, МО и ЛО | от 300 000 руб | 350 |
Города миллионники | от 100 000 руб до 300 000 руб | 120 |
Города миллионники | от 300 000 руб | 210 |
Любой регион по выбору | от 100 000 руб до 300 000 руб | 100 |
Любой регион по выбору | от 300 000 руб | 150 |
Микрозаймы
Регион | Суммы | Цена (рублей) |
Вся РФ | до 100 000 руб | 80 |
Банкротство физических лиц
Регион | Суммы | Цена (рублей) |
Вся РФ | до 200 000 руб | 100 |
Вся РФ | от 200 000 руб до 500 000 руб | 650 |
Москва, Санкт-Петербург, МО и ЛО | от 200 000 руб до 500 000 руб | 750 |
Вся РФ | от 500 000 руб | 800 |
Москва, Санкт-Петербург, МО и ЛО | от 500 000 руб | 900 |
Кредит под залог
Регион | Имущество | Цена (рублей) |
Москва, МО Санкт-Петербург, ЛО | Земельный участок | 350 |
Земельный участок с жилым или строящимся домом | 500 | |
Доля квартиры или комната | 600 | |
Коммерческая недвижимость | 700 | |
Автомобиль | 600 | |
Квартира | 1200 | |
Земельный участок | 250 | |
Земельный участок с жилым или строящимся домом | 400 | |
Остальные регионы | Доля квартиры или комната | 450 |
Коммерческая недвижимость | 500 | |
Автомобиль | 450 | |
Квартира | 600 |
8 фильтров на заявки
Бесплатные фильтры
ЛЮБОЙ РЕГИОН, ГОРОД | ВОЗРАСТ | СУММА КРЕДИТА ИЛИ ЗАЙМА |
Вы можете бесплатно выбрать из какого региона, города или поселка получать заявки. Отсеките заранее не нужные Вам лиды | Вы можете бесплатно выбрать любой возраст. Например, от 30 до 50 лет | Вы можете бесплатно выбрать любую сумму кредита от 1000 и до 100 млн рублей |
Цены на платные фильтры
Подтверждение дохода
Параметр | Цена (рублей) |
Справка 2-НДФЛ | 40 |
Справка по форме банка | 30 |
Налоговая декларация | 20 |
Без подтверждения | Бесплатно |
В устной форме по телефону | бесплатно |
Трудоустройство
Параметр | Цена (рублей) |
Владелец бизнеса/ИП | 60 |
Постоянная работа по ТК Госслужащий | 40 |
По трудовому договору | 20 |
Работающий пенсионер Самозанятый | 10 |
Студент Нетрудоустроен Пенсионер Неофициально Иное | бесплатно |
Собственность
Параметр | Цена (рублей) |
Недвижимость | 70 |
Иномарка | 50 |
Отечественное авто | 30 |
Недвижимость и авто | 70 |
Нет | бесплатно |
Кредитная история
Параметр | Цена (рублей) |
Кредиты есть, просрочек нет | 40 |
Кредиты закрыты, просрочек не было | 40 |
Никогда не брал кредитов | 30 |
Просрочки были, сейчас нет | 30 |
Кредиты закрыты, просрочки были | 30 |
Просрочки сейчас есть | бесплатно |
Тип кредита (для заявок на банкротство физических лиц)
Параметр | Цена (рублей) |
Без ипотеки | 100 |
Без автокредита | 100 |